• YARIM ALTIN
    6.234,00
    % 0,62
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9219
    % 0,05
  • € EURO
    31,7724
    % 0,21
  • £ POUND
    36,6339
    % 0,27
  • ¥ YUAN
    4,0448
    % 0,05
  • РУБ RUBLE
    0,3252
    % 0,21
  • BITCOIN/TL
    1081537,570
    % 1,48
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 33,40 -1,24 69.091.948,10 17:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 135,60 -0,95 14.746.138,30 17:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 461,00 0,22 9.253.473,00 13:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,06 -0,96 90.083.314,16 17:13
ADGYO ADRA GMYO 36,50 -1,40 94.694.910,26 17:14
AEFES ANADOLU EFES 114,10 -0,95 170.199.010,50 17:14
AFYON AFYON CIMENTO 13,60 -1,81 91.009.430,31 17:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 59,15 -1,17 16.091.453,90 17:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 200,60 -2,29 106.343.384,10 17:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,62 9,96 21.215.703,06 17:14
AGYO ATAKULE GMYO 7,95 -3,52 34.506.111,80 17:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,19 -0,49 87.522.006,13 17:13
AKBNK AKBANK 33,90 -1,17 2.998.265.592,20 17:14
AKCNS AKCANSA 150,90 -1,44 146.391.007,10 17:14
AKENR AK ENERJI 5,26 -0,19 41.379.138,13 17:13
AKFGY AKFEN GMYO 4,74 1,28 100.230.821,55 17:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,50 -3,70 293.605.096,94 17:14
AKGRT AKSIGORTA 6,15 -2,69 152.544.069,81 17:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 151,10 -2,52 11.397.184,10 17:13
AKSA AKSA 89,50 -1,59 94.318.057,20 17:13
AKSEN AKSA ENERJI 35,36 0,45 207.666.682,12 17:14
AKSGY AKIS GMYO 12,25 1,74 61.817.175,30 17:13
AKSUE AKSU ENERJI 25,60 2,40 32.210.452,56 17:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 -0,32 2.272.656,76 17:13
ALARK ALARKO HOLDING 101,70 -2,40 370.989.549,30 17:14
ALBRK ALBARAKA TURK 4,07 -1,21 111.091.991,66 17:13
ALCAR ALARKO CARRIER 1.111,00 -4,47 77.170.986,00 17:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,25 -2,30 31.523.005,05 17:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 104,90 -4,46 420.695.115,40 17:14
ALGYO ALARKO GMYO 42,24 0,72 74.805.773,42 17:14
ALKA ALKIM KAGIT 28,30 2,39 53.752.093,30 17:13
ALKIM ALKIM KIMYA 37,62 0,91 55.671.780,88 17:13
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,94 -2,51 28.834.643,02 17:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,22 0,90 289.083.164,28 17:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 11,11 0,27 33.305.410,86 17:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,73 -1,22 54.627.249,70 17:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 42,56 -3,93 52.904.456,90 17:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 64,70 -4,29 164.808.373,85 17:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,05 -4,24 89.711.932,20 17:14
ARCLK ARCELIK 142,20 -0,49 364.221.922,20 17:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,76 -2,34 201.355.361,56 17:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,24 6,52 105.715.835,56 17:13
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,48 5,58 57.315.315,03 17:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 36,60 -1,45 18.710.356,22 17:13
ASELS ASELSAN 48,24 -2,35 1.964.422.607,72 17:14
ASGYO ASCE GMYO 18,20 -3,40 183.033.618,52 17:13
ASTOR ASTOR ENERJI 113,60 -1,13 1.465.421.475,90 17:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 231,60 -0,81 73.854.772,00 17:13
ATAGY ATA GMYO 9,53 -2,06 3.433.029,31 17:11
ATAKP ATAKEY PATATES 54,90 -3,60 99.036.877,45 17:14
ATATP ATP YAZILIM 117,10 0,17 688.510.769,70 17:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,20 -1,41 13.706.800,65 17:13
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,56 0,61 12.399.646,74 17:13
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,50 3,52 2.621.224,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,53 8,56 88.369.329,01 17:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,40 9,99 312.022.691,52 17:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,79 -1,56 37.056.529,48 17:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,44 -1,40 2.645.282,26 13:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 537,00 -0,37 8.406.914,00 17:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,96 -1,38 73.240.679,11 17:13
AYEN AYEN ENERJI 28,46 1,14 69.555.870,42 17:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 39,00 -6,25 4.623.450,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 132,70 -0,60 98.124.013,10 17:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 162,70 -3,27 251.875.003,70 17:14
BAGFS BAGFAS 38,90 0,41 251.022.064,94 17:14
BAKAB BAK AMBALAJ 86,00 4,69 28.465.364,80 17:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 28,60 -1,38 2.588.700,96 13:55
BANVT BANVIT 121,60 -1,86 51.443.421,80 17:14
BARMA BAREM AMBALAJ 20,46 -4,66 66.484.578,86 17:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,61 -6,59 2.094.142,70 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,89 0,43 51.098.286,88 17:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 10,01 1,73 4.302.223,51 17:11
BERA BERA HOLDING 14,24 -1,79 154.803.895,72 17:14
BEYAZ BEYAZ FILO 25,30 -0,16 173.139.159,10 17:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.245,00 -1,01 198.541.640,00 17:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 49,34 -0,52 87.178.443,50 17:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,94 1,13 42.686.122,16 17:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 314,25 -1,95 695.080.591,50 17:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 243,30 9,99 99.964.427,70 17:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,12 9,94 173.090.365,18 17:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 42,40 1,15 21.550.492,90 17:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,30 1,06 25.361.079,80 17:13
BLCYT BILICI YATIRIM 17,71 2,91 83.315.011,49 17:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,07 -4,17 30.973.778,52 17:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 25,14 3,46 49.786.121,00 17:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,91 -3,30 30.845.012,62 17:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 33,94 -1,96 116.486.924,16 17:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 38,64 -0,41 232.343.077,80 17:14
BOSSA BOSSA 11,08 -1,86 33.980.752,70 17:14
BRISA BRISA 92,75 3,75 77.329.316,80 17:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,83 -0,26 517.470,36 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,30 -2,80 10.588.351,16 17:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,80 4,52 12.840.781,00 17:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 28,60 -1,65 154.595.305,96 17:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,38 9,77 3.258.952,14 13:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 728,50 -1,62 580.729.201,50 17:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.326,00 -2,27 152.773.697,00 17:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,27 9,94 166.623.669,33 17:12
BTCIM BATI CIMENTO 150,50 -0,53 231.222.342,70 17:13
BUCIM BURSA CIMENTO 8,88 -1,33 95.433.610,96 17:14
BURCE BURCELIK 141,00 -1,81 41.608.058,60 17:13
BURVA BURCELIK VANA 68,00 -1,16 9.181.632,55 17:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,60 -3,35 100.681.620,40 17:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,48 -3,14 93.823.053,56 17:14
CANTE CAN2 TERMIK 18,65 -1,11 290.476.535,79 17:14
CASA CASA EMTIA PETROL 106,50 0,00 5.718.517,50 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 415,75 0,12 125.191.197,75 17:14
CELHA CELIK HALAT 42,86 -3,56 6.894.122,50 17:11
CEMAS CEMAS DOKUM 6,68 3,41 345.713.390,42 17:14
CEMTS CEMTAS 11,82 0,08 97.557.217,39 17:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,24 2,47 21.374.779,06 17:13
CIMSA CIMSA 34,58 -2,76 385.081.856,50 17:14
CLEBI CELEBI 975,50 -1,86 43.006.679,50 17:13
CMBTN CIMBETON 2.135,00 2,64 154.448.410,00 17:14
CMENT CIMENTAS 252,50 -3,44 2.896.523,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,56 2,98 103.809.726,42 17:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 151,80 -1,04 38.337.687,30 17:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,57 -2,95 24.820.139,61 17:13
CRFSA CARREFOURSA 106,10 9,95 117.855.827,35 17:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,04 1,47 35.613.987,64 17:11
CVKMD CVK MADEN 394,25 9,97 775.152.685,00 17:14
CWENE CW ENERJI 293,25 -0,17 429.073.530,50 17:14
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,24 1,85 5.653.895,81 17:13
DAGI DAGI GIYIM 9,34 1,08 20.836.289,49 17:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 45,36 -10,00 312.746.628,76 17:14
DARDL DARDANEL 6,14 -2,07 30.738.379,04 17:13
DENGE DENGE HOLDING 2,51 -1,95 31.249.340,01 17:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,00 3,70 22.956.042,04 17:13
DERIM DERIMOD 16,24 -2,17 3.046.956,52 17:13
DESA DESA DERI 19,54 -1,91 36.345.974,11 17:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,60 -1,42 5.219.918,38 17:13
DEVA DEVA HOLDING 83,80 -2,22 57.177.670,75 17:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,82 -8,51 45.940.830,96 17:13
DGGYO DOGUS GMYO 35,40 -3,44 37.130.382,04 17:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,33 -2,16 13.764.074,49 17:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,95 3,25 208.485,91 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,11 2,52 6.650.843,29 17:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,18 -4,26 96.904.613,57 17:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 -2,46 8.832.807,55 17:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,22 -2,47 30.612.221,86 17:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 251,50 -0,20 333.804.281,25 17:14
DOBUR DOGAN BURDA 87,60 -2,67 11.751.264,75 17:13
DOCO DO-CO 4.072,50 0,31 62.956.992,50 17:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 42,72 -2,60 101.430.711,38 17:14
DOGUB DOGUSAN 16,88 -1,75 151.493.329,04 17:13
DOHOL DOGAN HOLDING 13,39 -1,69 328.592.372,93 17:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 38,88 -3,14 55.031.761,80 17:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 54,10 0,00 20.836.608,10 17:14
DYOBY DYO BOYA 39,18 -0,05 83.643.164,06 17:14
DZGYO DENIZ GMYO 4,98 -1,39 17.243.375,72 17:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,30 -0,78 63.577.996,20 17:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,96 1,01 503.754.477,59 17:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 339,00 3,91 765.002.609,25 17:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,20 -4,84 203.873.408,62 17:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,48 4,74 64.843.323,53 17:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.137,50 -2,52 512.963.917,50 17:14
EGEPO NASMED EGEPOL 23,52 5,00 97.776.061,86 17:14
EGGUB EGE GUBRE 129,60 -1,07 21.797.312,80 17:13
EGPRO EGE PROFIL 172,50 6,94 193.255.951,10 17:14
EGSER EGE SERAMIK 6,99 -1,27 9.163.940,18 17:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,46 -1,84 857.597.313,04 17:14
EKIZ EKIZ KIMYA 52,50 0,38 785.662,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,56 9,94 24.772.955,52 17:14
EKSUN EKSUN GIDA 69,05 -1,00 46.533.170,50 17:13
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 65,85 -3,02 68.858.228,50 17:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 34,12 -1,78 62.075.170,40 17:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,30 0,23 1.529.331,10 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 141,00 0,64 208.778.124,40 17:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 49,16 -0,89 392.470.743,16 17:14
ENKAI ENKA INSAAT 35,16 1,62 1.315.063.091,18 17:14
ENSRI ENSARI DERI 28,50 -7,77 8.477.923,50 13:55
EPLAS EGEPLAST 7,17 8,80 85.018.164,74 17:14
ERBOS ERBOSAN 225,50 -2,17 62.451.692,10 17:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 116,10 -0,60 36.030.227,60 17:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,84 -1,07 2.475.854.306,38 17:14
ERSU ERSU GIDA 7,77 -0,26 2.334.707,94 17:13
ESCAR ESCAR FILO 163,60 -2,97 67.531.553,20 17:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,35 9,93 204.567.469,61 17:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 93,15 -1,17 134.733.198,35 17:14
ETILR ETILER GIDA 14,83 1,85 14.895.662,36 17:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,82 9,96 23.528.002,47 17:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,72 -1,81 71.024.631,27 17:13
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,28 0,33 1.442.965,46 13:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 170,10 -1,68 381.785.046,00 17:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,81 -1,80 110.616.426,25 17:13
EUYO EURO YAT. ORT. 18,34 1,89 8.848.601,57 17:12
EYGYO EYG GMYO 23,56 2,88 42.036.241,86 17:14
FADE FADE GIDA 16,56 -3,10 32.607.261,86 17:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 127,10 2,25 309.423.982,70 17:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,55 1,80 326.725.255,94 17:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 357,25 -2,79 36.121.384,25 17:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 35,52 2,48 354.518.727,12 17:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 -2,60 56.059.240,06 17:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,00 2,07 194.657.113,40 17:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,48 0,13 30.212.200,00 17:14
FROTO FORD OTOSAN 830,00 0,91 534.660.666,50 17:14
FZLGY FUZUL GMYO 16,16 -3,69 152.395.833,63 17:14
GARAN GARANTI BANKASI 54,85 0,18 2.129.294.347,65 17:14
GARFA GARANTI FAKTORING 75,00 -1,64 8.306.866,45 17:13
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,47 2,46 23.336.834,43 17:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,96 -2,88 19.780.849,92 17:12
GENIL GEN ILAC 54,35 -3,38 72.591.896,95 17:13
GENTS GENTAS 9,65 4,44 39.409.397,43 17:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,84 -2,33 51.212.597,22 17:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 81,45 -0,12 392.682.062,30 17:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,54 0,99 171.962.969,56 17:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 43,90 -5,63 12.234.969,34 17:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,40 -10,00 116.389.449,08 17:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,65 -2,02 25.228.005,85 17:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,48 0,17 88.876.249,60 17:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,77 0,80 66.450.818,38 17:13
GOKNR GOKNUR GIDA 23,58 -2,48 55.285.196,62 17:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 300,25 -1,48 99.775.913,25 17:14
GOODY GOOD-YEAR 22,30 1,83 65.549.522,30 17:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 32,54 -0,73 127.598.933,86 17:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,90 -1,00 2.802.352,87 17:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 69,95 -3,58 51.762.149,10 17:13
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,94 0,93 65.937.796,36 17:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,14 -2,77 60.448.732,25 17:13
GSDHO GSD HOLDING 4,10 -1,20 158.611.719,03 17:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,26 0,49 353.807.935,95 17:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 366,00 -1,94 630.675.877,50 17:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,68 -0,14 138.345.562,94 17:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,38 -0,42 50.515.091,46 17:14
HALKB T. HALK BANKASI 13,18 -1,27 469.845.133,69 17:14
HATEK HATAY TEKSTIL 13,65 1,87 84.490.472,96 17:13
HATSN HATSAN GEMI 62,45 2,46 602.550.972,10 17:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,00 -2,91 49.926.040,80 17:13
HEDEF HEDEF HOLDING 29,80 -4,79 17.384.063,90 17:12
HEKTS HEKTAS 22,08 4,94 2.341.959.738,64 17:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 64,65 -5,21 45.471.895,95 17:13
HLGYO HALK GMYO 4,41 -0,68 38.485.583,99 17:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 65,80 7,43 59.823.345,20 17:13
HUBVC HUB GIRISIM 8,95 -2,82 19.847.936,65 17:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,60 -0,13 65.336.499,13 17:13
HURGZ HURRIYET GZT. 6,51 2,20 101.008.281,71 17:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,18 10,00 159.564.687,81 17:13
ICUGS ICU GIRISIM 8,10 -1,46 3.119.960,33 17:13
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 123,60 9,96 149.087.128,70 17:11
IDGYO IDEALIST GMYO 5,80 0,35 2.877.368,99 17:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,15 -0,96 161.678.228,55 17:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,34 -0,90 15.064.953,83 17:13
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,72 -2,51 22.152.523,43 17:14
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 6,25 180.375.104,39 17:14
IHLAS IHLAS HOLDING 1,27 -1,55 158.899.175,84 17:13
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 -2,43 57.285.060,88 17:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,28 3,14 17.011.851,14 17:13
IMASM IMAS MAKINA 16,92 -4,94 184.497.146,72 17:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 28,70 1,41 147.089.441,48 17:13
INFO INFO YATIRIM 14,35 -3,04 65.826.726,53 17:13
INGRM INGRAM BILISIM 598,50 2,40 70.187.199,00 17:14
INTEM INTEMA 298,25 -4,71 88.487.919,75 17:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 50,70 -4,34 96.656.632,20 17:14
INVES INVESTCO HOLDING 355,50 -1,39 12.723.184,75 17:11
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,16 0,39 261.034.931,56 17:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 133,00 -5,20 5.222.060,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 698.000,00 0,00 698.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 22,16 -1,42 3.413.782.037,12 17:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,84 -0,99 72.629.209,64 17:13
ISFIN IS FIN.KIR. 14,01 -0,57 107.055.653,55 17:14
ISGSY IS GIRISIM 25,52 -2,82 20.402.565,92 17:13
ISGYO IS GMYO 22,30 2,01 343.019.304,68 17:13
ISKPL ISIK PLASTIK 8,51 -0,23 23.147.330,62 17:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,44 -1,88 206.930.304,14 17:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,58 1,86 35.220.925,15 17:14
ISYAT IS YAT. ORT. 10,42 -0,10 20.214.351,17 17:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 35,16 -0,96 176.316.486,38 17:14
IZFAS IZMIR FIRCA 8,18 -2,15 30.578.954,22 17:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,12 -6,47 20.524.371,44 17:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,08 -0,49 42.207.067,58 17:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 159,20 9,94 890.515.337,70 17:14
KAPLM KAPLAMIN 110,60 -0,90 17.457.513,10 17:13
KAREL KAREL ELEKTRONIK 27,16 -3,76 41.326.582,76 17:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,75 1,56 210.681.669,97 17:14
KARTN KARTONSAN 86,70 7,43 264.819.426,30 17:14
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,54 -3,14 26.770.593,72 17:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,33 -2,92 112.532.403,63 17:14
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 40,54 0,75 204.913.761,10 17:14
KCAER KOCAER CELIK 31,10 -1,83 160.557.166,16 17:13
KCHOL KOC HOLDING 142,30 -0,07 1.356.848.178,00 17:14
KENT KENT GIDA 633,00 -7,25 5.691.925,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,13 -0,88 265.073,20 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,66 0,69 31.743.027,36 17:13
KFEIN KAFEIN YAZILIM 78,30 3,09 274.563.921,15 17:14
KGYO KORAY GMYO 44,78 -4,19 36.043.449,42 17:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,95 -1,28 29.759.149,63 17:13
KLGYO KILER GMYO 4,01 3,35 244.476.481,02 17:14
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,12 -2,26 44.139.669,62 17:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,36 -0,57 68.419.695,70 17:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 42,16 -9,45 5.108.539,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 34,20 -0,87 15.604.768,22 17:13
KLSER KALESERAMIK 74,00 -1,86 210.365.914,15 17:14
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,29 -4,84 23.875.965,04 17:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,70 -0,79 90.204.689,90 17:13
KNFRT KONFRUT GIDA 24,66 1,90 24.166.878,12 17:10
KONKA KONYA KAGIT 46,76 1,61 78.491.419,94 17:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 261,75 -0,48 946.758.881,50 17:14
KONYA KONYA CIMENTO 8.760,00 -2,88 510.386.657,50 17:13
KOPOL KOZA POLYESTER 55,10 2,04 136.246.123,95 17:14
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 84,70 -0,06 61.450.279,60 17:13
KOZAA KOZA MADENCILIK 57,10 1,69 691.114.865,65 17:14
KOZAL KOZA ALTIN 23,22 1,75 1.503.527.215,92 17:14
KRDMA KARDEMIR (A) 21,96 -0,09 70.563.460,32 17:13
KRDMB KARDEMIR (B) 20,06 -0,59 24.033.702,28 17:13
KRDMD KARDEMIR (D) 24,74 -1,04 1.288.190.846,68 17:14
KRGYO KORFEZ GMYO 42,90 -0,42 7.793.506,78 17:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,30 -6,06 109.027.415,95 17:08
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,51 -2,07 22.424.060,55 17:13
KRSTL KRISTAL KOLA 17,06 -0,93 217.801.902,54 17:13
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,82 -0,22 19.270.260,40 17:14
KRVGD KERVAN GIDA 22,34 -1,15 24.184.798,26 17:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.818,00 -10,00 3.436.362,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 56,05 0,99 88.432.971,65 17:13
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,95 -2,94 29.199.092,45 17:13
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63,50 -1,40 26.242.341,35 17:13
KUVVA KUVVA GIDA 55,75 -0,45 1.135.125,75 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 76,45 -1,86 76.561.938,95 17:13
KZBGY KIZILBUK GYO 18,02 -1,04 36.695.729,68 17:13
KZGYO KUZUGRUP GMYO 29,16 -3,06 104.536.350,82 17:13
LIDER LDR TURIZM 217,00 -10,00 319.167.000,75 17:12
LIDFA LIDER FAKTORING 9,79 1,03 93.407.093,87 17:13
LINK LINK BILGISAYAR 198,30 -5,35 45.684.175,50 17:13
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 50,30 -4,01 11.947.101,54 17:13
LOGO LOGO YAZILIM 84,80 2,54 303.564.601,70 17:14
LRSHO LORAS HOLDING 4,17 -3,70 40.612.073,46 17:13
LUKSK LUKS KADIFE 69,60 -1,83 8.576.336,05 17:13
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.018,00 -3,05 86.573.464,00 17:13
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 89,05 -0,50 23.813.640,85 17:13
MAGEN MARGUN ENERJI 51,80 -4,95 196.268.201,55 17:06
MAKIM MAKIM MAKINE 58,45 9,87 142.363.185,20 17:13
MAKTK MAKINA TAKIM 6,28 2,95 37.256.742,22 17:14
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,17 0,33 32.935.072,80 17:13
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 19,39 -0,56 451.775.746,36 17:14
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 30,00 9,09 4.362.732,50 13:55
MARTI MARTI OTEL 4,16 1,46 183.368.022,16 17:14
MAVI MAVI GIYIM 105,80 1,15 183.768.027,50 17:13
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,80 -0,76 21.900.031,20 17:13
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,09 -0,59 51.534.023,94 17:14
MEKAG MEKA BETON 88,20 2,80 238.632.101,15 17:14
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,73 -0,80 3.419.313,41 17:13
MERCN MERCAN KIMYA 11,56 -1,87 16.405.266,12 17:13
MERIT MERIT TURIZM 80,50 1,77 87.171.945,85 17:13
MERKO MERKO GIDA 9,17 -0,76 31.191.828,87 17:14
METRO METRO HOLDING 2,59 -1,15 21.696.829,06 17:13
METUR METEMTUR YATIRIM 12,24 -2,08 7.424.824,58 17:13
MGROS MIGROS TICARET 376,00 0,07 476.906.652,50 17:14
MHRGY MHR GMYO 5,66 -1,05 146.694.754,60 17:14
MIATK MIA TEKNOLOJI 40,24 -0,35 1.978.056.837,48 17:14
MIPAZ MILPA 43,38 0,84 22.410.082,80 17:13
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 8,80 0,23 415.869,71 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 10,17 -1,36 16.324.393,95 17:12
MNDTR MONDI TURKEY 17,96 2,63 51.255.062,96 17:13
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,34 1,64 294.860.673,35 17:14
MPARK MLP SAGLIK 162,50 1,88 104.088.921,80 17:13
MRGYO MARTI GMYO 9,79 -1,01 18.269.737,71 17:12
MRSHL MARSHALL 1.900,00 4,22 17.861.730,00 13:55
MSGYO MISTRAL GMYO 15,27 9,94 75.639.851,03 17:13
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 60,45 -3,59 50.187.842,95 17:13
MTRYO METRO YAT. ORT. 9,11 -4,91 6.133.054,82 17:13
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,95 -0,56 13.170.354,96 17:13
