• YARIM ALTIN
    6.210,00
    % 0,05
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9391
    % 0,10
  • € EURO
    31,7117
    % 0,04
  • £ POUND
    36,5284
    % -0,01
  • ¥ YUAN
    4,0455
    % 0,07
  • РУБ RUBLE
    0,3262
    % 0,55
  • BITCOIN/TL
    1075585,599
    % 0,76
  • BIST 100
    8.086,61
    % -0,25

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.687,04 0.31 16:00
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.037,08 -0.25 16:00
BIST 100 8.084,58 -0.23 16:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.086,84 -0.22 16:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.085,20 -0.22 16:00
BIST 100-30 15.275,37 -0.4 16:00
BIST 30 8.660,58 -0.17 16:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.843,40 -0.16 16:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.660,89 -0.15 16:00
BIST 50 7.112,56 -0.17 16:00
50-30 7.361,03 -0.26 16:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.269,05 -0.28 16:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.358,25 -0.26 16:00
ADANA 83.702,59 4.43 16:00
ALTIN TAHVILI 4.192,04 0.12 16:00
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.013,78 0.2 16:00
ANA 27.217,67 0.08 16:00
ANKARA 14.958,83 -0.45 16:00
ANTALYA 12.789,64 0.44 16:00
ARACI KURUMLAR 39.346,46 -0.8 16:00
AYDIN 4.186,05 3.3 16:00
BALIKESIR 9.497,29 0.59 16:00
BANKA 8.469,61 -0.14 16:00
BANKA DISI LIKIT 10 10.866,85 -0.09 16:00
BILISIM 4.467,50 1.08 16:00
BURSA 16.810,14 0.34 16:00
DENIZLI 7.139,84 -0.92 16:00
ELEKTRIK 554,25 -0.74 16:00
FIN KIR FAKTORING 4.007,42 -1.11 16:00
GAYRIMENKUL YO 2.793,25 -0.1 16:00
GERI ALIM 7.972,42 -0.39 16:00
GIDA ICECEK 8.640,75 -0.55 16:00
HALKA ARZ 94.541,53 -0.48 16:00
HIZMETLER 7.648,02 -0.19 16:00
HOLDING VE YATIRIM 7.212,67 -0.6 16:00
ILETISIM 1.432,91 0.59 16:00
INSAAT 10.070,26 0.59 16:00
ISTANBUL 10.496,77 -0.07 16:00
IZMIR 15.168,88 -0.36 16:00
KATILIM 100 8.266,09 -0.32 16:00
KATILIM 30 8.696,95 -0.37 16:00
KATILIM 50 8.604,73 -0.37 16:00
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.208,47 -0.54 16:00
KATILIM TEMETTU 8.923,68 -0.04 16:00
KATILIM TUM 8.545,59 -0.19 16:00
KAYSERI 35.488,52 -0.36 16:00
KIMYA PETROL PLASTIK 13.323,48 0.69 16:00
KOBI SANAYI 24.648,03 1.2 16:00
KOCAELI 25.811,69 -0.06 16:00
KONYA 9.486,23 -2.1 16:00
KURUMSAL YONETIM 6.641,68 -0.29 16:00
LIKIT BANKA 7.494,29 -0.17 16:00
MADENCILIK 6.553,34 1.28 16:00
MALI 8.289,15 -0.45 16:00
MANISA 3.742,83 -0.74 16:00
MENKUL KIYM YO 3.866,65 -0.17 16:00
METAL ANA 15.838,67 -0.74 16:00
METAL ESYA MAKINA 20.952,52 0.13 16:00
ORMAN KAGIT BASIM 6.091,67 1.43 16:00
SIGORTA 35.030,15 -2.98 16:00
SINAI 12.948,45 0.07 16:00
SPOR 4.669,38 1.24 16:00
SURDURULEBILIRLIK 10.194,24 -0.34 16:00
SURDURULEBILIRLIK 25 10.037,45 -0.24 16:00
TAS TOPRAK 12.922,05 -1 16:00
TEKIRDAG 45.422,26 -1.68 16:00
TEKNOLOJI 10.930,59 -0.24 16:00
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.607,62 0.45 16:00
TEKSTIL DERI 3.362,23 -0.02 16:00
TEMETTU 7.827,46 -0.44 16:00
TEMETTU 25 9.675,41 -0.4 16:00
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.626,18 -0.34 16:00
TICARET 17.333,70 -0.68 16:00
TUM 9.444,69 -0.19 16:00
TUM-100 29.928,36 -0.1 16:00
TURIZM 1.228,01 -0.04 16:00
ULASTIRMA 27.965,96 0.13 16:00
YILDIZ 8.802,14 -0.2 16:00
GARANTI BBVA IKLIM 5.724,33 0.07 16:00
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.963,39 -0.78 16:00
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.770,89 -0.03 16:00
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 191,62 -0.84 16:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.980,50 -0.55 16:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.138,12 0.57 16:00